Lidmaatschap | ||
Lidmaatschap ZZV leden per kalenderjaar | € | 86,90 |
Lidmaatschap ZZV gezinsleden per kalenderjaar (zelfde postadres) | € | 43,45 |
Eenmalige entreekosten | € | 45,00 |
Administratiekosten bij betaling > 30 dagen na factuur (per aanmaning) | € | 10,00 |
Borg druppel (toegangshek voor auto’s, max. 2 per lid) | € | 23,00 |
Vlaggetje ZZV | € | 7,00 |
Sticker ZZV | € | 2,00 |
Zomerstalling (seizoenstalling 01 april tot 01 oktober) *) | ||
In het water (grootste lengte x grootste breedte) per m2 | € | 19,80 |
Jollenplateau bijboot max. LxB = 3,10 m x 1,40 m **) | € | 51,60 |
Jollenplateau met zwaardboot of grote visboot max. LxB = 4,30m x 1,80m | € | 103,25 |
Trailerstalling (trailer met/zonder boot grootste lengte x grootste breedte) per m2 | € | 13,20 |
In- of uithijsen | € | 47,80 |
Watertoeristenbelasting (niet ingezetenen Zaanstad) per seizoen *) | € | 75,60 |
Administratiekosten bij betaling > 30 dagen na factuur (per aanmaning) | € | 15,00 |
Trailerhelling | gratis | |
*) Tarieven voor seizoenstalling zijn excl. de per 2021 door de Gemeente Zaanstad ingestelde heffing Watertoeristenbelasting voor ligplaatsen (zie bovenstaande regel) | ||
Winterstalling (seizoensstalling 01 oktober tot 01 april) | ||
In het water (grootste lengte x grootste breedte) per m2 | € | 6,40 |
Op de wal (grootste lengte x grootste breedte) per m2 | € | 14,75 |
In- en Uithijsen | € | 66,15 |
Milieuheffing schoonspuiten (grootste lengte x grootste breedte) per m2 | € | 0,62 |
Trailerstalling (trailer met/zonder boot grootste lengte x grootste breedte) per m2 | € | 14,75 |
Jollenplateau hetzelfde tarief als de zomerstalling | ||
Voorjaarsstalling (max. 3 weken) | € | 200,00 |
Voorjaarsstalling (max. 3 weken verlenging van winterstalling – hijsen voldaan) | € | 134,00 |
Takelen: mast zeilboot erop zetten of eraf halen ***) | € | 21,00 |
Administratiekosten bij betaling > 30 dagen na factuur (per aanmaning) | € | 15,00 |
***) gratis indien ook zomer of winterstallingsplaats wordt gehuurd |
||
Passanten ****) | ||
Tarief voor leden Watersport verbond – 2e dag gratis per m1 / per dag | € | 1,10 |
Tarief voor niet leden Watersport verbond per m1 / per dag | € | 1,10 |
Watertoeristenbelasting (niet ingezetenen Zaanstad) per persoon/per etmaal | € | 2,00 |
****) Passanten moeten registratie invullen en Watertoeristenbelasting Gemeente Zaanstad voldoen bij de havenmeester (pinnen mogelijk) |
Op vrijdag, zaterdag en zondag is de kantine vanaf 10:00 uur tot ± 17:00 uur geopend (afhankelijk van het bezoek), het is dan ook mogelijk om wat te bestellen.